国際教育音楽祭
パシフィック・ミュージック・フェスティバル札幌
HOME > PMF組織委員会 > PMF演奏会に関する来場者調査 > PMF2015
PMF組織委員会では昨年に続き、本年も演奏会に来場された方々を対象としたアンケート調査を実施しました。本年も大変に高い回収率となり、来場の方々の変わらぬ関心の高さを確認することが出来ました。
調査にご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
実施日 | 公演名 | 会場 | 配布枚数 | 回収枚数 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
7月14日(火) | PMFウィーン演奏会 | 札幌コンサートホールKitara 小ホール | 425枚 | 205枚 | 48.24% |
7月18日(土) | PMFオーケストラ演奏会 <プログラムA> | 札幌コンサートホールKitara 大ホール | 1,192枚 | 526枚 | 44.13% |
7月19日(日) | PMFオーケストラ演奏会 <プログラムA> | 札幌コンサートホールKitara 大ホール | 1,021枚 | 502枚 | 49.17% |
7月20日(月・祝) | バーンスタイン・メモリアルフェスタコンサート | 札幌コンサートホールKitara 大ホール | 1,348枚 | 581枚 | 43.10% |
7月25日(土) | PMFオーケストラ演奏会 <プログラムB> | 札幌コンサートホールKitara 大ホール | 1,218枚 | 480枚 | 39.41% |
8月2日(日) | ピクニックコンサート | 札幌芸術の森・野外ステージ | 2,234枚 | 830枚 | 35.56% |
合計 | 7,538枚 | 3,124枚 | 41.44% |
※複数回答が28件あるため、合計が100%を超える。
宮部潤一郎研究員による分析(PDF)はこちらからダウンロードできます。